服务热线
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,农业,综合 |
用途
WinDENDRO 树轮分析系统为树木学和树木年代学研究人员提供精确有效的方法来测量树木年轮宽度和其他相关参数(如最小、最大和平均密度、早材宽度等),交互式测量操作界面,提供全数字化电脑图形分析结果。
原理
用户通过扫描仪、X射线仪、数码相机(三者需另购)等获取木盘或树轮样芯的高清晰度图片,利用 WinDENDRO 软件对图片进行分析即可获得相应的数据和参数。
组成
1 WinDENDRO 树轮分析软件(基本版/标准版/密度版)
2 扫描仪(额外选配,建议配置上下双光源)
STD 4800 | LA 2400 | |
可否野外使用 | N | N |
是否需要电脑 | Y | Y |
分辨率DPI(dot per inch) | 4800 | 2400 |
可分辨最小粒子大小mm | 0.005 | 0.011 |
最大扫描面积mm | 216×280 | 300×430 |
是否适合WinFOLIA | Y | Y |
是否适合WinRHIZO | Y | Y |
是否适合WinSEEDLE | Y | Y |
是否适合WinDENDRO | Y | Y |
注:上光源用于扫描X光胶片,下光源用于蓝光反射法分析。
3 树轮固定和定位组件(额外选配)
l 蓝光反射法标定尺(密度版专用,仅适用于没有X光设备,又要分析树芯相对密度时)
l 22 cm 样芯固定器,适用于所有扫描仪
l 36 cm 样芯固定器,适用于LA 2400扫描仪
l LA 2400 样品定位片
l STD 4800 样品定位片
4 XLSTEM分析程序(额外选配)
可对WinDENDRO生成的数据进行可视化标准分析,例如将树木生长重建为年龄的函数,测量树木体积等。
5 电脑(额外选配)
建议配置:处理器i7及以上,内存16G及以上,独立显卡,固态硬盘,存储空间1T及以上,显示器24寸及以上。
WinDENDRO软件技术指标
路径特点 | 基本版 | 标准版 | 密度版 |
树轮自动检测方法数 | 1 | 4 | 4 |
单张图片最大路径数 | 4 | 256 | 256 |
垂直或水平路径 | √ | √ | √ |
任意方向路径 | × | √ | √ |
多段路径 | × | √ | √ |
兄弟路径 | × | √ | √ |
与树轮边界相切 | √ | √ | √ |
跳过间隙(裂缝、空隙) | √ | √ | √ |
批量再分析 | × | √ | √ |
测量 | 基本版 | 标准版 | 密度版 |
早材、晚材宽度测量 | × | √ | √ |
边材宽度(需手动) | √ | √ | √ |
树轮特点自定义 | × | √ | √ |
Log/Area功能 | × | × | √ |
反射光分析 | × | √ | √ |
密度和蓝光反射法分析 | × | × | √ |
图片来源 | 基本版 | 标准版 | 密度版 |
可分析文件类型tiff, jpeg, jpeg2000, PNG, bmp | √ | √ | √ |
是否支持TWAIN标准 | √ | √ | √ |
校准来自相机的图像(拍照时需放已知尺寸参考物) | √ | √ | √ |
图像处理与分析 | 基本版 | 标准版 | 密度版 |
每像素灰度级 9 到 16 位 | × | × | √ |
颜色通道选择 | × | × | √ |
图像编辑 | × | √ | √ |
图像临时标记 | × | √ | √ |
背景光变化去除 | × | × | √ |
图形 | 基本版 | 标准版 | 密度版 |
树轮宽度折线图,交叉定年等 | × | √ | √ |
其它功能 | 基本版 | 标准版 | 密度版 |
按升序保存数据 | √ | √ | √ |
按降序保存数据 | × | √ | √ |
自定义样品识别信息 | × | √ | √ |
多文件处理(最多16个) | × | √ | √ |
产地
加拿大