服务热线
1用途
MiniMet自动气象站用于小气候监测,可广泛应用于农业、种植业的研究与生产,动植物研究,园林、园艺等行业,还可用于污染物扩散、尘土与气体扩散研究,采石场和垃圾填埋场环境监控,城市环境研究等领域。
2系统特点
系统组件丰富,数据采集器有多种型号,能够提供多达16个通道,根据用户的需求连接多种传感器,测量空气温湿度、风速、风向、降雨量、太阳总辐射、光合有效辐射、UV辐射、气压、表面湿度、水位、蒸腾、土温、土壤水分、水势等。所有传感器均安装有快速防水接口,无需用户接线。
软件功能强大,免费的标准软件能够操作系统,将数据下载为文本格式的文件。可选配专业版统计作图软件,能够对数据进行绘图显示,还可对数据进行统计处理,可以显示、输出某通道一定时间段内的zui大值、zui小值、累加值、平均值等。此外,可以选配自动通讯软件,定时自动下载数据,管理多达25个站点,组成相当规模的监测网络。另外还可选配有蒸发计算软件和灌溉管理软件。
安装支架高度包括2m、3m、10m,能够根据不同规范安装传感器。可以固定安装定点监测,也可以组成便携式系统随时随地测量,这种情况下还可以选用仪器便携箱方便运输。
供电方式灵活,可以选择电池供电、太阳能板辅助供电或交流电源供电。
通讯方式灵活多样,用户可以使用自备的笔记本计算机操作,在条件允许的情况下可以使用网络,也可以选择GSM无线通信方式,实现超远程管理。
3系统参数
数采与传感器 | 基本技术指标 |
数据采集器 | 6、7、8、16通道可选,其他通道数量的可订制 A/D精度:15位 内存:1M,记录多达27000个数据 采集间隔:每个通道可独立设置,10s至12h,能够给出30m平均值和24h统计报告,实时时钟,能够站间同步 通讯:RS232-USB与PC通讯 防护级别:IP65 工作温度:-20℃~+70℃ |
相对湿度 | 测量范围:0~100%RH 精度:±2%RH 分辨率:0.01%RH |
空气温度 | 测量范围:-40℃~+60℃ 精度:±0.2℃(在0~60℃时) 分辨率:0.01℃ |
总辐射传感器 | 响应波长:400~1100nm,测量范围:0-5000W/m2 精度:±5% 分辨率:0.01Wm-2 |
PAR量子传感器 | 响应波长:400-700nm,测量范围:0-50000umol/m2/s 线性误差:<0.2% 校准误差:一般<3%,zui大不超过5% |
PAR能量传感器 | 响应波长:400-700nm,测量范围:0-5000 W/m2 线性误差:<0.2% 校准误差:一般<3%,zui大不超过5% |
PAR特制传感器, | 响应光谱更接近绿色植物 测量范围:0-10000umol/m2/s 线性误差:<0.2% 校准误差:一般<3%,zui大不超过5% |
LUX传感器 | 测量范围:0-500kLux 线性误差:<0.2% 校准误差:一般<3%,zui大不超过5% |
UV-A(315-380nm)传感器 | 响应波长:315-380nm 测量范围:0-100 W/m2; 线性误差<1% 校准误差一般<3%,zui大不超过5% |
UV-B(280-315nm)传感器 | 响应波长:280-315nm 测量范围:0-10 W/m2 线性误差:<1% 校准误差:一般<3%,zui大不超过5% |
紫外线指数传感器 | 响应波长:280-315nm 测量范围:0-30UVI或0-0.75W/m2 线性误差:<1% 校准误差:一般<3%,zui大不超过5% |
660/730nm红/远红传感器 | (如需要可订制其他滤波器波段的传感器,波长范围280-1100nm,zui小带宽5nm) 测量范围0-2000umol/m2/s 线性误差<0.2% 校准误差一般<3%,zui大不超过5% |
2通道传感器 | 1800D为余弦校正,用于测量入射光,1800ND为非余弦校正,窄视角,用于测量反射光,均需波长和带宽(波长范围280-1100nm,zui小带宽5nm) 测量范围取决于用户的波长与带宽 线性误差<0.2% 校准误差一般<3%,zui大不超过5% |
4通道传感器 | 1850D为余弦校正,用于测量入射光,1850ND为非余弦校正,窄视角,用于测量反射光,均需波长和带宽(波长范围280-1100nm,zui小带宽5nm) 测量范围取决于用户的波长与带宽 线性误差<0.2% 校准误差一般<3%,zui大不超过5% |
风速 | 测量范围:0~75 m/s 精度:±2%+0.1m/s 启动风速:0.3m/s zui大风速:超过75m/s 分辨率:0.01 m/s |
风向 | 测量范围:0~360º 精度:±2%(超过5m/s的稳定风下) 启动风速:0.6m/s zui大风速:75 m/s 分辨率:5º |
降雨 | 分辨率:0.2mm 精度:±5%(24~36 mm/hr) |
气压 | 测量范围:500mbar~1050mbar 精度:0.5mbar(在20℃时,1000mbar) 分辨率:0.1mbar |
土壤温度 | 测量范围:-20~+100℃ 精度:±0.2℃(在0~60℃时) 分辨率:0.01℃ |
土壤水分 | 测量范围:0-土壤饱和 精度:典型为±3%,针对土壤专门校准后±1% 分辨率:0.001m3/m3 |
土壤水势 | 测量范围:0~850hPa (0~850mbar) 长期稳定性:0.1% |
4产地
英国
上一篇: 简易气象站
下一篇:2000系列迷你监测站