服务热线
产品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,农业 |
---|
Minikin温湿度辐射记录仪系列
| Minikin Tie | Minikin Ti | Minikin Thi | Minikin RTi/QTi | Minikin RTHi/QTHi (推荐!) | |
通道 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
数采分辨率 | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | 16bits | |
使用环境 | 土壤、水、空气 | 空气 | 空气 | 空气、水 | 空气 | |
测量参数 | 温度 | 温度 | 温度、湿度 | 总辐射、温度 或PAR、温度 | 总辐射、温度、湿度 或PAR、温度、湿度 | |
温度范围 | -40 – 60 °C | |||||
温度精度 | 0.2 °C | |||||
光谱范围 |
|
|
| 400nm-700nm | 400nm-700nm | |
测量范围 |
|
|
| 0-2000w/㎡, 0-2500μmol/㎡/sec | 0-2000w/㎡, 0-2500μmol/㎡/sec | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
湿度精度 | --- | --- | ±2% | --- | ±2% | |
accuracy | --- | --- | --- | ±5% | ±5% | |
电池 | 典型5年 (10分钟采集间隔) | 典型5年 (10分钟采集间隔) | 典型3年 (10分钟采集间隔) | 典型3年 (5分钟采集间隔) | 典型2年 (5分钟采集间隔) | |
存储 | 60000个测量值 | |||||
防水 | *防水(5m深度) | *防水(5m深度) | ---- | *防水(5m深度) | ---- | |
防水等级 | IP69
| |||||
数据下载 | 红外数据线 | |||||
| 产品图片 |
|
| |||
| 红外传输 |
| ||||
| 附件 |
| ||||
产地:捷克
上一篇: DL6数据采集器
下一篇:Odyssey水位记录系统